|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : ---- | 区域 : 南投縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LIN濕了 的評論: 聊到食物她就是最可愛的女孩( 2026-01-24 02:06:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | smallya 的評論: 確認過眼神是個大美人( 2026-01-21 03:30:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 五折 的評論: 英雄一怒為紅顏,紅顏一怒得花錢。( 2026-01-18 22:30:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 幼稚的叔公 的評論: 別人笑我不一樣,我笑他們都一樣。( 2026-01-18 22:22:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sea傅 的評論: 可愛無法擋!貼心小女友感~( 2026-01-18 21:04:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 峰峰峰峰峰峰峰峰峰峰 的評論: ( 2026-01-18 00:47:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Cchen 的評論: 讚服務好( 2026-01-16 22:29:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 火星鼠 的評論: 人美心善好聊~不可以欺負他!( 2026-01-14 22:30:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 菜市場買菜 的評論: 威世紀之亂沒電與鮭魚日記?( 2026-01-06 01:24:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咬一口查理布朗尼 的評論: 暈船 結案?( 2026-01-05 23:49:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Andreww 的評論: 等不到!?( 2026-01-04 01:04:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 流浪到天涯 的評論: ( 2025-12-30 18:56:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cigam 的評論: 我也是鮪魚教的一員了,願聖光照耀你( 2025-12-28 01:56:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 對面的女孩看過來 的評論: 提升濃度?( 2025-12-25 04:21:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | OlivierBright 的評論: 呆萌可愛的小孩 好好愛護他( 2025-12-24 01:27:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | gts01 的評論: 主播超可愛的呦( 2025-12-14 18:03:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | KkFromX 的評論: ( 2025-12-07 00:52:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吃我肉棒棒 的評論: 主播喜歡甜甜的東西喝?( 2025-12-06 21:54:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Party俠 的評論: ( 2025-12-02 22:48:54 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-25 00:00 | 2026-01-25 02:49 | 170 分鐘 | | 2 | 2026-01-24 20:03 | 2026-01-24 23:59 | 236 分鐘 | | 3 | 2026-01-24 00:00 | 2026-01-24 03:46 | 226 分鐘 | | 4 | 2026-01-23 21:25 | 2026-01-23 23:59 | 154 分鐘 | | 5 | 2026-01-22 00:00 | 2026-01-22 04:17 | 257 分鐘 | | 6 | 2026-01-21 23:24 | 2026-01-21 23:59 | 35 分鐘 | | 7 | 2026-01-21 00:00 | 2026-01-21 05:33 | 333 分鐘 | | 8 | 2026-01-20 23:15 | 2026-01-20 23:59 | 44 分鐘 | | 9 | 2026-01-20 00:00 | 2026-01-20 03:14 | 194 分鐘 | | 10 | 2026-01-19 21:53 | 2026-01-19 23:59 | 126 分鐘 | | 11 | 2026-01-19 00:00 | 2026-01-19 04:04 | 245 分鐘 | | 12 | 2026-01-18 21:29 | 2026-01-18 23:59 | 150 分鐘 | | 13 | 2026-01-18 00:00 | 2026-01-18 03:26 | 207 分鐘 | | 14 | 2026-01-17 19:49 | 2026-01-17 23:59 | 250 分鐘 | | 15 | 2026-01-17 00:00 | 2026-01-17 05:03 | 304 分鐘 | | 16 | 2026-01-16 21:16 | 2026-01-16 23:59 | 164 分鐘 | | 17 | 2026-01-16 00:00 | 2026-01-16 03:00 | 181 分鐘 | | 18 | 2026-01-15 21:42 | 2026-01-15 23:59 | 137 分鐘 | | 19 | 2026-01-15 00:00 | 2026-01-15 04:07 | 247 分鐘 | | 20 | 2026-01-14 19:46 | 2026-01-14 23:59 | 253 分鐘 | | 21 | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-14 04:33 | 274 分鐘 | | 22 | 2026-01-13 20:16 | 2026-01-13 23:59 | 223 分鐘 | | 23 | 2026-01-13 04:31 | 2026-01-13 05:06 | 35 分鐘 | | 24 | 2026-01-13 00:00 | 2026-01-13 04:16 | 257 分鐘 | | 25 | 2026-01-12 19:42 | 2026-01-12 23:59 | 257 分鐘 | | 26 | 2026-01-12 00:00 | 2026-01-12 04:07 | 247 分鐘 | | 27 | 2026-01-11 22:08 | 2026-01-11 23:59 | 111 分鐘 | | 28 | 2026-01-11 00:00 | 2026-01-11 04:22 | 262 分鐘 | | 29 | 2026-01-10 21:45 | 2026-01-10 23:59 | 134 分鐘 | | 30 | 2026-01-10 00:00 | 2026-01-10 03:51 | 231 分鐘 | | |
|